đ Kehadiran Murid (2026-09-11)
Peratus Hadir
66.44%
Hadir
881
Tidak Hadir
445
Lewat
4
| Tarikh | Hadir | Tidak Hadir | Lewat | Peratus % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 875 | 449 | 0 | 66.09% |
| 2026-09-11 | 876 | 448 | 0 | 66.16% |
| 2026-09-11 | 877 | 447 | 0 | 66.24% |
| 2026-09-11 | 878 | 447 | 1 | 66.26% |
| 2026-09-11 | 879 | 447 | 2 | 66.29% |
| 2026-09-11 | 880 | 446 | 3 | 66.37% |
| 2026-09-11 | 881 | 445 | 4 | 66.44% |
â ī¸ Disiplin Murid (Bulan Semasa)
Jumlah Kes
15
Perubahan
Ⲡ3
| Top Kategori Kes | No. 2 | No. 3 |
|---|---|---|
| Lewat | Ponteng | Merokok |
| Bulan | Kes | Perubahan |
|---|---|---|
| Julai 2025 | 12 | âŧ 3 |
| Ogos 2025 | 15 | Ⲡ3 |
đ Kebajikan & Bantuan
Penerima RMT
120
KWAPM
50
Zakat
30
BSH
40
Anggaran B40: 45.00%
Jumlah Murid: 850
Nisbah L:P 0.98
| Pengumuman HEM | Tarikh |
|---|---|
| PENERIMA ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG â Syabas dan tahniah semua penerima. | 2026-05-12 |
| Perutusan Pengetua â SMK Muhibbah | 2026-01-14 |
| Barisan Tertinggi â SMK Muhibbah | 2026-01-14 |
| Pengurusan Tertinggi â SMKM 2026 | 2026-01-14 |
| Pentas Dewan â SMK Muhibbah | 2026-01-13 |
đĨ Kesihatan & Keselamatan (Hari Ini)
Sakit
3
Kemalangan
0
Ponteng
1
Keluar Tanpa Izin
0
| Hari/Tarikh | Sakit | Kemalangan | Ponteng | Keluar Tanpa Izin |
|---|---|---|---|---|
| Isnin | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Selasa | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Rabu | 3 | 0 | 1 | 0 |
âšī¸ Nota / Info HEM
Letakkan SOP, nombor pegawai, atau arahan ringkas HEM di sini.