đ Kehadiran Murid (2026-04-24)
Peratus Hadir
1.16%
Hadir
14
Tidak Hadir
1198
Lewat
14
| Tarikh | Hadir | Tidak Hadir | Lewat | Peratus % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 6 | 1207 | 6 | 0.49% |
| 2026-04-24 | 5 | 1208 | 5 | 0.41% |
| 2026-04-24 | 4 | 1209 | 4 | 0.33% |
| 2026-04-24 | 3 | 1210 | 3 | 0.25% |
| 2026-04-24 | 2 | 1211 | 2 | 0.16% |
| 2026-04-24 | 1 | 1212 | 1 | 0.08% |
| 2026-04-24 | 14 | 1198 | 14 | 1.16% |
â ī¸ Disiplin Murid (Bulan Semasa)
Jumlah Kes
15
Perubahan
Ⲡ3
| Top Kategori Kes | No. 2 | No. 3 |
|---|---|---|
| Lewat | Ponteng | Merokok |
| Bulan | Kes | Perubahan |
|---|---|---|
| Julai 2025 | 12 | âŧ 3 |
| Ogos 2025 | 15 | Ⲡ3 |
đ Kebajikan & Bantuan
Penerima RMT
120
KWAPM
50
Zakat
30
BSH
40
Anggaran B40: 45.00%
Jumlah Murid: 850
Nisbah L:P 0.98
| Pengumuman HEM | Tarikh |
|---|---|
| Perutusan Pengetua â SMK Muhibbah | 2026-01-14 |
| Barisan Tertinggi â SMK Muhibbah | 2026-01-14 |
| Pengurusan Tertinggi â SMKM 2026 | 2026-01-14 |
| Pentas Dewan â SMK Muhibbah | 2026-01-13 |
| JOM MELAWAT â Kawasan Sekolah | 2026-01-13 |
đĨ Kesihatan & Keselamatan (Hari Ini)
Sakit
3
Kemalangan
0
Ponteng
1
Keluar Tanpa Izin
0
| Hari/Tarikh | Sakit | Kemalangan | Ponteng | Keluar Tanpa Izin |
|---|---|---|---|---|
| Isnin | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Selasa | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Rabu | 3 | 0 | 1 | 0 |
âšī¸ Nota / Info HEM
Letakkan SOP, nombor pegawai, atau arahan ringkas HEM di sini.